I denna avdelning anges data för att möjliggöra integrationen med dina distributörer. Det är även här ni ställer in den autentiseringskoder som ni fått från distributörerna för att kunna lägga order ”online”. Som standard supporterar Nettailer Tech Data, Ingram Micro, EET, Norek, Serverhuset, Scansource, Gandalf, Communica, Convena, Greenman, Isolda, Actebis, Captech, PCB, Boston, 2020 Mobile, Just Lamps, Xeptor, DCC, DCS, Björketorparn och Network Innovations.
Du kan klicka på ”Statistik” om du vill se hur många produkter respektive distributör skickar till din Nettailer, om de är kategoriserade, har CNet-information och hur många av dessa som distributören har i lager.
Du kan också sätta prioritetsordning på distributörerna rörande vilket pris du vill använda dig av för att räkna ut ditt pris till kunden. Om du har inställningen "Leverantörsprioritet" under Inprislogik så kan du skriva in prioritetsordningen på denna sida.
Importinställningar
Om du vill hjälpa till att minimera risken att felaktiga priser inte skall importeras från distributören kan du göra justeringar i hur importen skall ta hänsyn till den tidigare.
Funktion | Vad den gör |
---|---|
Minsta antal rader i filen | Här kan du ange om du vill att priserna inte skall importeras om filen har mindre än X% rader i filen gentemot föregående fil. Standard är 5% vilket betyder att om filen var till exempel 100 rader vid senaste inläsningen och att den nu är mindre än 5 rader, kommer priserna inte att importeras vid detta tillfälle. |
Minsta pris som påverkas | Här kan du ange det lägsta inpris som dessa importinställningar inte skall ta hänsyn till. Eftersom procentuella förändringar blir som störst ju lägre priset är, så kan det vara bra att exkludera de produkter som kostar mindre. Exempel: "10" för 10 kr, som då gör att alla inpriser som är 10 kr eller lägre inte kommer tas med i kalkyleringen. |
Min pris i fil | För många rader med ett pris mindre än detta kan göra att priserna inte importeras alls från distributören. Exempel: 10% står för att det endast får vara 10% av priset på produkten från tidigare fil får vara 10% eller mer för att nedanstående villkor skall aktiveras. Om priset var 100 kronor senast och nu är <10 kronor kommer villkoret uppfyllas. |
Max antal tillåtna rader i filen med för lågt pris | Om antalet rader, med ett pris lägre än ovan, överstiger denna gräns, importeras filen inte. Exempel: 20% betyder att om 20% av filen har ett pris som är 10% (se ovan) eller lägre så kommer hela filen att uteslutas från att läsas in vid det tillfället. |
Minsta antalet produkter för en tillverkare | Det minsta totala antalet produkter från en tillverkare som behöver finnas med i filen för gränserna nedan skall gälla. Exempel: "10" står för 10 stycken som då gör att tillverkaren behöver minst ha 10 produkter eller mer i filen för att gränserna nedan skall gälla för den tillverkaren. |
Min pris för tillverkare | För många rader med ett pris lägre än detta kan göra att en tillverkare inte importeras. Exempel: 10% står för att prisdifferensen på produkten från tidigare fil får minst vara 10% eller mer för att nedanstående villkor skall aktiveras. Om priset var 100 kronor senast och nu är <10 kronor kommer villkoret uppfyllas |
Max antal tillåtna rader för en tillverkare med för lågt pris | Om antalet rader för en tillverkare, med ett pris lägre än ovan, överstiger denna gräns, importeras tillverkaren inte. Exempel: 20% betyder att om 20% av filen har ett pris som är 10% (se ovan) eller lägre så kommer tillverkaren helt uteslutas från att läsas in vid det tillfället. |
Minsta tillåtna pris | Rader med ett pris lägre än detta importeras aldrig. Exempel: 5% betyder att priset på produkten får inte understiga 5% av det tidigare priset. Så produkter som hade inpriset 100 kr och kostar 5 kronor eller mindre vid denna import, kommer inte att importeras vid detta tillfälle. |
Minimipriser
Här kan du ställa in vad du vill göra med produkter som har ett pris lägre än X kronor.
Funktion | Vad den gör |
---|---|
Brytpunkt för minimipris | Ange minipriset i X kronor |
Minimiprisstrategi |
|
Normalt är det Netset anställda som använder sig av inställningarna i denna vy.